MicroStrategy Inc.

384

329

1298,00

       

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
15/05/2024 18:47:25,792 2   1 298,00
      2 1 298,00
      2 1 298,00
15/05/2024 18:46:34,661 61   1 300,00
      60 1 300,00
      61 1 300,00
      1 1 300,00
15/05/2024 18:46:08,225 50   1 305,50
      50 1 305,50
      50 1 305,50
15/05/2024 18:45:48,482 50   1 305,00
      3 1 305,00
      10 1 305,00
      37 1 305,00
      50 1 305,00
15/05/2024 18:45:46,350 1   1 305,00
      1 1 305,00
      1 1 305,00
15/05/2024 18:44:29,838 10   1 293,50
      10 1 293,50
      10 1 293,50
15/05/2024 18:44:10,853 3   1 299,50
      3 1 299,50
      3 1 299,50
15/05/2024 18:38:53,100 1   1 297,00
      1 1 297,00
      1 1 297,00
15/05/2024 18:32:04,526 2   1 297,50
      2 1 297,50
      2 1 297,50
15/05/2024 18:29:28,514 5   1 295,00
      5 1 295,00
      5 1 295,00
15/05/2024 18:28:43,517 40   1 296,00
      6 1 296,00
      34 1 296,00
      40 1 296,00
15/05/2024 18:28:36,856 1   1 288,50
      1 1 288,50
      1 1 288,50
15/05/2024 18:26:06,016 2   1 287,50
      1 1 287,50
      2 1 287,50
      1 1 287,50
15/05/2024 18:23:43,668 1   1 294,00
      1 1 294,00
      1 1 294,00
15/05/2024 18:21:53,184 3   1 295,50
      3 1 295,50
      3 1 295,50
15/05/2024 18:19:45,791 1   1 293,50
      1 1 293,50
      1 1 293,50
15/05/2024 18:19:40,322 1   1 293,50
      1 1 293,50
      1 1 293,50
15/05/2024 18:18:17,932 1   1 286,00
      1 1 286,00
      1 1 286,00
15/05/2024 18:16:51,946 3   1 292,50
      3 1 292,50
      3 1 292,50
15/05/2024 18:16:06,228 53   1 294,00
      53 1 294,00
      53 1 294,00
15/05/2024 18:16:04,200 5   1 288,00
      5 1 288,00
      5 1 288,00
15/05/2024 18:15:42,940 70   1 290,50
      70 1 290,50
      70 1 290,50
15/05/2024 18:09:57,474 1   1 290,00
      1 1 290,00
      1 1 290,00
15/05/2024 18:08:06,100 5   1 280,50
      5 1 280,50
      5 1 280,50
15/05/2024 18:07:57,664 1   1 287,50
      1 1 287,50
      1 1 287,50
15/05/2024 18:07:04,311 5   1 282,00
      5 1 282,00
      5 1 282,00
15/05/2024 18:06:58,026 5   1 288,00
      5 1 288,00
      5 1 288,00
15/05/2024 18:06:41,935 3   1 281,00
      3 1 281,00
      3 1 281,00
15/05/2024 18:05:18,697 5   1 277,00
      5 1 277,00
      5 1 277,00
15/05/2024 18:03:13,524 1   1 281,50
      1 1 281,50
      1 1 281,50
15/05/2024 17:58:03,220 5   1 279,00
      5 1 279,00
      3 1 279,00
      2 1 279,00
15/05/2024 17:53:03,176 2   1 280,50
      2 1 280,50
      2 1 280,50
15/05/2024 17:48:15,918 3   1 274,50
      3 1 274,50
      3 1 274,50
15/05/2024 17:47:41,468 5   1 274,50
      5 1 274,50
      5 1 274,50
15/05/2024 17:47:41,345 2   1 274,50
      2 1 274,50
      2 1 274,50
15/05/2024 17:44:46,068 1   1 286,50
      1 1 286,50
      1 1 286,50
15/05/2024 17:44:08,012 6   1 287,50
      6 1 287,50
      6 1 287,50
15/05/2024 17:41:21,366 3   1 290,00
      3 1 290,00
      3 1 290,00
15/05/2024 17:40:50,104 4   1 295,50
      4 1 295,50
      1 1 295,50
      3 1 295,50
15/05/2024 17:40:17,560 2   1 295,50
      2 1 295,50
      2 1 295,50
15/05/2024 17:36:47,293 1   1 298,00
      1 1 298,00
      1 1 298,00
15/05/2024 17:35:21,903 1   1 300,00
      1 1 300,00
      1 1 300,00
15/05/2024 17:34:16,097 1   1 305,50
      1 1 305,50
      1 1 305,50
15/05/2024 17:33:26,227 10   1 305,50
      10 1 305,50
      10 1 305,50
15/05/2024 17:33:06,014 3   1 304,00
      3 1 304,00
      3 1 304,00
15/05/2024 17:32:47,800 100   1 300,00
      100 1 300,00
      100 1 300,00
15/05/2024 17:32:09,969 2   1 294,50
      2 1 294,50
      2 1 294,50
15/05/2024 17:31:50,084 1   1 292,50
      1 1 292,50
      1 1 292,50
15/05/2024 17:31:50,049 14   1 292,00
      14 1 292,00
      14 1 292,00
15/05/2024 17:31:08,012 15   1 292,00
      15 1 292,00
      15 1 292,00
15/05/2024 17:30:23,388 2   1 289,00
      2 1 289,00
      2 1 289,00
15/05/2024 17:30:02,299 19   1 286,00
      19 1 286,00
      19 1 286,00
15/05/2024 17:29:06,553 1   1 280,00
      1 1 280,00
      1 1 280,00
15/05/2024 17:27:24,746 2   1 278,00
      2 1 278,00
      2 1 278,00
15/05/2024 17:26:30,106 1   1 285,00
      1 1 285,00
      1 1 285,00
15/05/2024 17:25:32,966 2   1 286,50
      2 1 286,50
      2 1 286,50
15/05/2024 17:24:19,027 5   1 278,00
      5 1 278,00
      5 1 278,00
15/05/2024 17:23:30,481 5   1 287,00
      5 1 287,00
      5 1 287,00
15/05/2024 17:21:51,041 3   1 286,50
      3 1 286,50
      3 1 286,50
15/05/2024 17:21:28,215 2   1 282,00
      2 1 282,00
      2 1 282,00
15/05/2024 17:21:16,404 1   1 289,00
      1 1 289,00
      1 1 289,00
15/05/2024 17:21:09,648 3   1 288,50
      3 1 288,50
      3 1 288,50
15/05/2024 17:21:01,102 17   1 285,00
      17 1 285,00
      17 1 285,00
15/05/2024 17:21:00,676 6   1 288,50
      6 1 288,50
      1 1 288,50
      2 1 288,50
      1 1 288,50
      1 1 288,50
      1 1 288,50
15/05/2024 17:20:26,331 3   1 282,50
      3 1 282,50
      3 1 282,50
15/05/2024 17:19:49,294 1   1 282,00
      1 1 282,00
      1 1 282,00
15/05/2024 17:19:14,095 1   1 283,50
      1 1 283,50
      1 1 283,50
15/05/2024 17:17:45,294 5   1 272,00
      5 1 272,00
      5 1 272,00
15/05/2024 17:15:59,694 1   1 280,50
      1 1 280,50
      1 1 280,50
15/05/2024 17:15:37,430 1   1 281,00
      1 1 281,00
      1 1 281,00
15/05/2024 17:15:07,264 5   1 275,00
      5 1 275,00
      5 1 275,00
15/05/2024 17:14:10,519 5   1 273,50
      5 1 273,50
      5 1 273,50
15/05/2024 17:13:44,458 72   1 273,50
      72 1 273,50
      72 1 273,50
15/05/2024 17:12:39,632 1   1 266,50
      1 1 266,50
      1 1 266,50
15/05/2024 17:09:26,326 1   1 273,50
      1 1 273,50
      1 1 273,50
15/05/2024 17:04:53,852 1   1 274,00
      1 1 274,00
      1 1 274,00
15/05/2024 17:03:51,411 1   1 274,00
      1 1 274,00
      1 1 274,00
15/05/2024 17:02:34,990 3   1 276,50
      3 1 276,50
      3 1 276,50
15/05/2024 17:01:49,563 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15/05/2024 17:01:26,874 4   1 274,50
      4 1 274,50
      4 1 274,50
15/05/2024 17:01:02,336 3   1 276,50
      1 1 276,50
      3 1 276,50
      2 1 276,50
15/05/2024 16:59:02,040 43   1 272,00
      43 1 272,00
      43 1 272,00
15/05/2024 16:56:43,077 5   1 267,00
      5 1 267,00
      2 1 267,00
      3 1 267,00
15/05/2024 16:50:46,253 45   1 267,00
      45 1 267,00
      45 1 267,00
15/05/2024 16:44:06,861 40   1 276,00
      40 1 276,00
      40 1 276,00
15/05/2024 16:40:58,178 3   1 281,00
      1 1 281,00
      1 1 281,00
      1 1 281,00
      3 1 281,00
15/05/2024 16:38:50,310 1   1 278,00
      1 1 278,00
      1 1 278,00
15/05/2024 16:34:28,071 3   1 276,00
      3 1 276,00
      3 1 276,00
15/05/2024 16:27:58,018 2   1 263,00
      2 1 263,00
      2 1 263,00
15/05/2024 16:25:50,129 3   1 264,00
      3 1 264,00
      3 1 264,00
15/05/2024 16:25:29,252 2   1 263,00
      2 1 263,00
      2 1 263,00
15/05/2024 16:24:20,277 29   1 274,00
      29 1 274,00
      29 1 274,00
15/05/2024 16:23:55,639 10   1 274,00
      9 1 274,00
      10 1 274,00
      1 1 274,00
15/05/2024 16:21:53,572 120   1 266,00
      120 1 266,00
      120 1 266,00
15/05/2024 16:18:33,409 2   1 266,00
      2 1 266,00
      2 1 266,00
15/05/2024 16:17:09,421 3   1 255,50
      3 1 255,50
      3 1 255,50
15/05/2024 16:15:12,558 8   1 256,00
      8 1 256,00
      8 1 256,00
15/05/2024 16:14:50,393 9   1 265,00
      9 1 265,00
      9 1 265,00
15/05/2024 16:11:56,200 2   1 269,50
      2 1 269,50
      2 1 269,50
15/05/2024 16:08:43,094 4   1 274,00
      4 1 274,00
      4 1 274,00
15/05/2024 16:08:33,967 7   1 274,00
      7 1 274,00
      7 1 274,00
15/05/2024 16:06:28,897 5   1 264,00
      5 1 264,00
      5 1 264,00
15/05/2024 16:06:06,529 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15/05/2024 16:04:19,151 1   1 272,00
      1 1 272,00
      1 1 272,00
15/05/2024 16:03:35,022 2   1 265,50
      2 1 265,50
      2 1 265,50
15/05/2024 16:02:15,886 6   1 266,00
      6 1 266,00
      6 1 266,00
15/05/2024 16:01:11,076 1   1 256,00
      1 1 256,00
      1 1 256,00
15/05/2024 16:00:57,740 1   1 256,00
      1 1 256,00
      1 1 256,00
15/05/2024 16:00:54,956 2   1 254,00
      2 1 254,00
      2 1 254,00
15/05/2024 15:59:15,967 5   1 255,00
      5 1 255,00
      5 1 255,00
15/05/2024 15:57:13,904 3   1 255,00
      3 1 255,00
      3 1 255,00
15/05/2024 15:56:19,980 4   1 258,00
      4 1 258,00
      4 1 258,00
15/05/2024 15:56:19,880 1   1 260,00
      1 1 260,00
      1 1 260,00
15/05/2024 15:55:05,374 3   1 263,50
      3 1 263,50
      3 1 263,50
15/05/2024 15:54:20,580 4   1 265,50
      4 1 265,50
      4 1 265,50
15/05/2024 15:54:02,179 2   1 260,50
      2 1 260,50
      2 1 260,50
15/05/2024 15:53:08,994 15   1 265,00
      15 1 265,00
      15 1 265,00
15/05/2024 15:52:33,427 5   1 270,00
      5 1 270,00
      5 1 270,00
15/05/2024 15:52:13,553 10   1 273,50
      10 1 273,50
      10 1 273,50
15/05/2024 15:50:49,899 1   1 279,50
      1 1 279,50
      1 1 279,50
15/05/2024 15:50:18,776 1   1 277,50
      1 1 277,50
      1 1 277,50
15/05/2024 15:49:42,004 3   1 274,00
      3 1 274,00
      3 1 274,00
15/05/2024 15:48:39,812 25   1 278,00
      25 1 278,00
      25 1 278,00
15/05/2024 15:48:32,994 13   1 270,00
      13 1 270,00
      13 1 270,00
15/05/2024 15:47:45,101 10   1 280,00
      10 1 280,00
      10 1 280,00
15/05/2024 15:46:01,215 6   1 260,50
      6 1 260,50
      6 1 260,50
15/05/2024 15:45:57,048 2   1 265,00
      2 1 265,00
      2 1 265,00
15/05/2024 15:45:29,782 2   1 263,50
      2 1 263,50
      2 1 263,50
15/05/2024 15:44:05,550 3   1 260,50
      3 1 260,50
      3 1 260,50
15/05/2024 15:43:36,927 1   1 265,00
      1 1 265,00
      1 1 265,00
15/05/2024 15:43:21,119 3   1 272,00
      3 1 272,00
      3 1 272,00
15/05/2024 15:43:16,060 3   1 268,50
      3 1 268,50
      3 1 268,50
15/05/2024 15:42:31,232 30   1 269,50
      30 1 269,50
      30 1 269,50
15/05/2024 15:42:20,641 6   1 269,50
      6 1 269,50
      6 1 269,50
15/05/2024 15:41:01,430 20   1 271,00
      20 1 271,00
      20 1 271,00
15/05/2024 15:40:57,698 4   1 271,00
      4 1 271,00
      4 1 271,00
15/05/2024 15:40:29,304 2   1 270,00
      2 1 270,00
      2 1 270,00
15/05/2024 15:39:10,699 8   1 261,00
      8 1 261,00
      8 1 261,00
15/05/2024 15:39:07,657 23   1 262,00
      23 1 262,00
      23 1 262,00
15/05/2024 15:39:00,575 1   1 263,50
      1 1 263,50
      1 1 263,50
15/05/2024 15:37:29,826 1   1 274,50
      1 1 274,50
      1 1 274,50
15/05/2024 15:36:51,298 1   1 280,50
      1 1 280,50
      1 1 280,50
15/05/2024 15:36:41,833 22   1 275,00
      20 1 275,00
      22 1 275,00
      2 1 275,00
15/05/2024 15:35:40,306 20   1 272,00
      20 1 272,00
      20 1 272,00
15/05/2024 15:34:18,427 10   1 271,50
      10 1 271,50
      10 1 271,50
15/05/2024 15:31:39,059 12   1 271,50
      6 1 271,50
      6 1 271,50
      12 1 271,50
15/05/2024 15:31:03,452 2   1 269,50
      2 1 269,50
      2 1 269,50
15/05/2024 15:28:48,324 2   1 262,50
      2 1 262,50
      2 1 262,50
15/05/2024 15:26:20,345 6   1 269,50
      6 1 269,50
      6 1 269,50
15/05/2024 15:25:54,259 4   1 269,50
      4 1 269,50
      4 1 269,50
15/05/2024 15:21:06,035 1   1 268,50
      1 1 268,50
      1 1 268,50
15/05/2024 15:18:55,280 9   1 270,00
      7 1 270,00
      9 1 270,00
      2 1 270,00
15/05/2024 15:18:45,937 12   1 269,50
      12 1 269,50
      12 1 269,50
15/05/2024 15:16:25,876 10   1 269,50
      10 1 269,50
      10 1 269,50
15/05/2024 15:14:00,001 5   1 269,50
      5 1 269,50
      5 1 269,50
15/05/2024 15:09:02,971 8   1 269,50
      8 1 269,50
      1 1 269,50
      7 1 269,50
15/05/2024 15:08:44,145 10   1 258,00
      10 1 258,00
      10 1 258,00
15/05/2024 15:08:31,421 25   1 258,00
      25 1 258,00
      25 1 258,00
15/05/2024 15:06:22,022 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
15/05/2024 15:02:37,782 4   1 269,50
      4 1 269,50
      4 1 269,50
15/05/2024 15:02:37,107 3   1 267,50
      3 1 267,50
      3 1 267,50
15/05/2024 15:01:28,115 1   1 269,50
      1 1 269,50
      1 1 269,50
15/05/2024 15:01:15,723 2   1 269,50
      2 1 269,50
      2 1 269,50
15/05/2024 15:00:29,763 25   1 271,50
      25 1 271,50
      21 1 271,50
      4 1 271,50
15/05/2024 14:59:35,564 25   1 265,00
      25 1 265,00
      25 1 265,00
15/05/2024 14:58:57,041 2   1 265,00
      2 1 265,00
      2 1 265,00
15/05/2024 14:57:12,098 2   1 261,00
      2 1 261,00
      2 1 261,00
15/05/2024 14:54:39,577 40   1 268,50
      40 1 268,50
      40 1 268,50
15/05/2024 14:52:53,121 16   1 268,50
      16 1 268,50
      14 1 268,50
      2 1 268,50
15/05/2024 14:51:57,023 5   1 261,00
      5 1 261,00
      5 1 261,00
15/05/2024 14:51:25,833 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15/05/2024 14:51:02,608 8   1 267,00
      5 1 267,00
      8 1 267,00
      3 1 267,00
15/05/2024 14:48:46,313 6   1 256,00
      6 1 256,00
      6 1 256,00
15/05/2024 14:46:42,889 4   1 266,50
      4 1 266,50
      4 1 266,50
15/05/2024 14:46:37,298 10   1 263,00
      10 1 263,00
      10 1 263,00
15/05/2024 14:46:35,369 8   1 258,00
      8 1 258,00
      8 1 258,00
15/05/2024 14:46:15,216 12   1 263,50
      12 1 263,50
      12 1 263,50
15/05/2024 14:45:02,845 1   1 266,50
      1 1 266,50
      1 1 266,50
15/05/2024 14:44:34,614 2   1 257,50
      2 1 257,50
      2 1 257,50
15/05/2024 14:42:05,538 2   1 250,50
      2 1 250,50
      2 1 250,50
15/05/2024 14:41:24,204 3   1 250,50
      3 1 250,50
      3 1 250,50
15/05/2024 14:40:39,844 8   1 257,50
      8 1 257,50
      8 1 257,50
15/05/2024 14:40:15,052 1   1 257,00
      1 1 257,00
      1 1 257,00
15/05/2024 14:38:48,604 1   1 262,50
      1 1 262,50
      1 1 262,50
15/05/2024 14:38:29,494 21   1 253,50
      21 1 253,50
      21 1 253,50
15/05/2024 14:37:04,112 11   1 268,50
      11 1 268,50
      11 1 268,50
15/05/2024 14:36:54,924 2   1 268,50
      2 1 268,50
      2 1 268,50
15/05/2024 14:36:21,077 9   1 268,50
      9 1 268,50
      9 1 268,50
15/05/2024 14:36:05,870 1   1 257,50
      1 1 257,50
      1 1 257,50
15/05/2024 14:35:58,087 13   1 265,00
      13 1 265,00
      13 1 265,00
15/05/2024 14:35:16,895 10   1 269,50
      10 1 269,50
      10 1 269,50
15/05/2024 14:35:12,152 1   1 271,50
      1 1 271,50
      1 1 271,50
15/05/2024 14:34:34,160 2   1 270,00
      2 1 270,00
      2 1 270,00
15/05/2024 14:34:19,571 201   1 270,00
      201 1 270,00
      201 1 270,00
15/05/2024 14:34:06,037 38   1 265,00
      38 1 265,00
      11 1 265,00
      15 1 265,00
      5 1 265,00
      5 1 265,00
      2 1 265,00
15/05/2024 14:33:23,260 25   1 250,50
      25 1 250,50
      25 1 250,50
15/05/2024 14:33:04,453 5   1 254,50
      4 1 254,50
      1 1 254,50
      1 1 254,50
      4 1 254,50
15/05/2024 14:32:28,786 1   1 254,50
      1 1 254,50
      1 1 254,50
15/05/2024 14:32:28,307 1   1 254,50
      1 1 254,50
      1 1 254,50
15/05/2024 14:32:17,698 3   1 254,50
      3 1 254,50
      3 1 254,50
15/05/2024 14:32:12,743 15   1 250,00
      8 1 250,00
      2 1 250,00
      15 1 250,00
      5 1 250,00
15/05/2024 14:32:08,530 17   1 249,00
      6 1 249,00
      10 1 249,00
      1 1 249,00
      12 1 249,00
      5 1 249,00
15/05/2024 14:30:29,726 20   1 230,50
      20 1 230,50
      20 1 230,50
15/05/2024 14:30:09,427 3   1 230,50
      3 1 230,50
      3 1 230,50
15/05/2024 14:23:09,083 1   1 221,00
      1 1 221,00
      1 1 221,00
15/05/2024 14:14:24,974 3   1 217,00
      3 1 217,00
      3 1 217,00
15/05/2024 14:07:39,592 8   1 215,00
      8 1 215,00
      8 1 215,00
15/05/2024 14:07:29,211 11   1 215,50
      11 1 215,50
      11 1 215,50
15/05/2024 14:02:56,798 4   1 221,00
      4 1 221,00
      4 1 221,00
15/05/2024 14:01:36,569 6   1 221,00
      6 1 221,00
      6 1 221,00
15/05/2024 13:37:00,103 2   1 212,50
      2 1 212,50
      2 1 212,50
15/05/2024 13:34:08,371 3   1 212,50
      3 1 212,50
      3 1 212,50
15/05/2024 13:30:20,591 3   1 221,00
      3 1 221,00
      3 1 221,00
15/05/2024 13:30:20,482 1   1 213,50
      1 1 213,50
      1 1 213,50
15/05/2024 13:28:15,374 3   1 225,00
      3 1 225,00
      3 1 225,00
15/05/2024 13:23:31,756 25   1 221,00
      25 1 221,00
      25 1 221,00
15/05/2024 13:22:17,426 8   1 224,00
      8 1 224,00
      8 1 224,00
15/05/2024 13:21:55,377 25   1 224,00
      25 1 224,00
      25 1 224,00
15/05/2024 13:13:00,979 6   1 229,50
      6 1 229,50
      6 1 229,50
15/05/2024 13:11:15,636 10   1 221,50
      10 1 221,50
      10 1 221,50
15/05/2024 13:06:18,554 2   1 230,00
      2 1 230,00
      2 1 230,00
15/05/2024 13:00:45,376 3   1 221,50
      3 1 221,50
      3 1 221,50
15/05/2024 13:00:18,886 1   1 221,50
      1 1 221,50
      1 1 221,50
15/05/2024 12:53:33,159 2   1 229,50
      2 1 229,50
      2 1 229,50
15/05/2024 12:50:18,806 20   1 229,50
      20 1 229,50
      20 1 229,50
15/05/2024 12:47:24,718 10   1 218,50
      10 1 218,50
      10 1 218,50
15/05/2024 12:37:55,890 10   1 219,00
      10 1 219,00
      10 1 219,00
15/05/2024 12:37:47,010 15   1 224,00
      15 1 224,00
      15 1 224,00
15/05/2024 12:36:12,732 5   1 234,50
      5 1 234,50
      5 1 234,50
15/05/2024 12:33:16,034 26   1 235,50
      26 1 235,50
      26 1 235,50
15/05/2024 12:32:43,958 25   1 236,50
      25 1 236,50
      25 1 236,50
15/05/2024 12:31:35,610 2   1 236,50
      2 1 236,50
      2 1 236,50
15/05/2024 12:31:23,666 1   1 230,00
      1 1 230,00
      1 1 230,00
15/05/2024 12:31:10,238 25   1 230,00
      25 1 230,00
      25 1 230,00
15/05/2024 12:29:13,485 10   1 229,50
      10 1 229,50
      10 1 229,50
15/05/2024 12:27:46,972 1   1 229,50
      1 1 229,50
      1 1 229,50
15/05/2024 12:25:54,262 4   1 230,00
      4 1 230,00
      4 1 230,00
15/05/2024 12:23:57,490 2   1 236,50
      2 1 236,50
      2 1 236,50
15/05/2024 12:17:59,878 6   1 232,50
      6 1 232,50
      6 1 232,50
15/05/2024 12:17:35,809 27   1 225,00
      27 1 225,00
      27 1 225,00
15/05/2024 12:17:18,663 25   1 224,50
      25 1 224,50
      25 1 224,50
15/05/2024 12:14:45,416 25   1 224,50
      25 1 224,50
      25 1 224,50
15/05/2024 12:14:44,112 2   1 219,50
      2 1 219,50
      2 1 219,50
15/05/2024 12:14:03,435 10   1 224,50
      10 1 224,50
      10 1 224,50
15/05/2024 12:13:45,168 1   1 224,50
      1 1 224,50
      1 1 224,50
15/05/2024 12:12:53,108 2   1 224,50
      2 1 224,50
      2 1 224,50
15/05/2024 12:11:56,438 3   1 224,50
      3 1 224,50
      3 1 224,50
15/05/2024 12:01:50,262 1   1 236,50
      1 1 236,50
      1 1 236,50
15/05/2024 11:59:38,112 2   1 236,50
      2 1 236,50
      2 1 236,50
15/05/2024 11:55:11,546 50   1 235,00
      50 1 235,00
      50 1 235,00
15/05/2024 11:55:00,997 25   1 235,50
      25 1 235,50
      25 1 235,50
15/05/2024 11:54:40,809 3   1 233,00
      3 1 233,00
      3 1 233,00
15/05/2024 11:54:31,520 3   1 242,00
      3 1 242,00
      3 1 242,00
15/05/2024 11:51:14,236 25   1 233,00
      25 1 233,00
      25 1 233,00
15/05/2024 11:51:01,693 58   1 238,00
      8 1 238,00
      50 1 238,00
      58 1 238,00
15/05/2024 11:50:26,342 13   1 234,50
      13 1 234,50
      13 1 234,50
15/05/2024 11:49:33,151 25   1 233,50
      25 1 233,50
      25 1 233,50
15/05/2024 11:49:33,071 2   1 233,50
      2 1 233,50
      2 1 233,50
15/05/2024 11:48:45,921 25   1 232,00
      25 1 232,00
      25 1 232,00
15/05/2024 11:48:36,004 1   1 230,00
      1 1 230,00
      1 1 230,00
15/05/2024 11:47:37,781 25   1 228,50
      25 1 228,50
      25 1 228,50
15/05/2024 11:46:04,851 18   1 223,00
      17 1 223,00
      1 1 223,00
      13 1 223,00
      4 1 223,00
      1 1 223,00
15/05/2024 11:45:30,346 13   1 219,50
      13 1 219,50
      13 1 219,50
15/05/2024 11:45:15,502 25   1 215,50
      25 1 215,50
      25 1 215,50
15/05/2024 11:45:10,427 15   1 215,50
      15 1 215,50
      15 1 215,50
15/05/2024 11:44:57,529 25   1 215,00
      25 1 215,00
      25 1 215,00
15/05/2024 11:44:53,314 5   1 214,50
      5 1 214,50
      5 1 214,50
15/05/2024 11:42:41,595 3   1 211,00
      3 1 211,00
      3 1 211,00
15/05/2024 11:42:36,430 13   1 210,50
      13 1 210,50
      13 1 210,50
15/05/2024 11:37:08,214 13   1 210,50
      13 1 210,50
      13 1 210,50
15/05/2024 11:34:47,115 7   1 208,50
      5 1 208,50
      7 1 208,50
      2 1 208,50
15/05/2024 11:34:29,829 13   1 208,50
      13 1 208,50
      13 1 208,50
15/05/2024 11:33:06,526 13   1 209,50
      13 1 209,50
      13 1 209,50
15/05/2024 11:31:00,665 1   1 207,50
      1 1 207,50
      1 1 207,50
15/05/2024 11:29:20,459 2   1 210,50
      2 1 210,50
      2 1 210,50
15/05/2024 11:21:35,769 1   1 208,00
      1 1 208,00
      1 1 208,00
15/05/2024 11:16:14,116 28   1 207,50
      28 1 207,50
      28 1 207,50
15/05/2024 11:10:42,385 2   1 218,50
      2 1 218,50
      2 1 218,50
15/05/2024 11:04:47,404 5   1 205,00
      5 1 205,00
      5 1 205,00
15/05/2024 11:02:02,473 25   1 217,50
      25 1 217,50
      25 1 217,50
15/05/2024 11:01:59,265 25   1 217,00
      25 1 217,00
      25 1 217,00
15/05/2024 11:01:50,846 13   1 219,50
      13 1 219,50
      13 1 219,50
15/05/2024 10:49:18,218 1   1 215,00
      1 1 215,00
      1 1 215,00
15/05/2024 10:48:49,046 215   1 213,00
      215 1 213,00
      215 1 213,00
15/05/2024 10:47:09,057 25   1 212,50
      25 1 212,50
      25 1 212,50
15/05/2024 10:41:18,760 1   1 212,50
      1 1 212,50
      1 1 212,50
15/05/2024 10:38:59,222 1   1 212,50
      1 1 212,50
      1 1 212,50
15/05/2024 10:32:54,203 2   1 205,50
      2 1 205,50
      2 1 205,50
15/05/2024 10:31:22,574 3   1 208,00
      3 1 208,00
      3 1 208,00
15/05/2024 10:31:11,840 13   1 208,50
      13 1 208,50
      13 1 208,50
15/05/2024 10:30:56,939 21   1 211,00
      21 1 211,00
      21 1 211,00
15/05/2024 10:30:08,326 21   1 211,50
      21 1 211,50
      21 1 211,50
15/05/2024 10:20:12,704 1   1 213,00
      1 1 213,00
      1 1 213,00
15/05/2024 10:15:16,693 2   1 213,00
      2 1 213,00
      2 1 213,00
15/05/2024 10:06:03,595 4   1 209,00
      4 1 209,00
      4 1 209,00
15/05/2024 10:05:28,136 10   1 208,50
      10 1 208,50
      10 1 208,50
15/05/2024 10:04:47,329 3   1 208,50
      3 1 208,50
      3 1 208,50
15/05/2024 10:02:21,534 1   1 208,50
      1 1 208,50
      1 1 208,50
15/05/2024 10:00:23,588 2   1 207,00
      2 1 207,00
      2 1 207,00
15/05/2024 09:54:27,555 5   1 211,00
      5 1 211,00
      5 1 211,00
15/05/2024 09:54:24,462 13   1 209,00
      13 1 209,00
      13 1 209,00
15/05/2024 09:54:12,974 37   1 206,00
      37 1 206,00
      37 1 206,00
15/05/2024 09:54:06,402 25   1 205,50
      25 1 205,50
      25 1 205,50
15/05/2024 09:52:36,707 10   1 205,00
      10 1 205,00
      10 1 205,00
15/05/2024 09:47:30,770 4   1 208,50
      4 1 208,50
      4 1 208,50
15/05/2024 09:41:31,363 3   1 209,50
      3 1 209,50
      3 1 209,50
15/05/2024 09:39:57,874 25   1 200,00
      25 1 200,00
      25 1 200,00
15/05/2024 09:39:34,903 2   1 209,50
      2 1 209,50
      2 1 209,50
15/05/2024 09:37:41,569 1   1 208,00
      1 1 208,00
      1 1 208,00
15/05/2024 09:37:33,040 13   1 207,50
      13 1 207,50
      13 1 207,50
15/05/2024 09:37:26,146 40   1 196,00
      40 1 196,00
      30 1 196,00
      10 1 196,00
15/05/2024 09:37:21,336 25   1 196,50
      25 1 196,50
      25 1 196,50
15/05/2024 09:36:32,061 15   1 196,50
      15 1 196,50
      15 1 196,50
15/05/2024 09:30:54,044 2   1 207,50
      2 1 207,50
      2 1 207,50
15/05/2024 09:30:29,713 7   1 208,50
      7 1 208,50
      7 1 208,50
15/05/2024 09:25:20,521 50   1 196,00
      50 1 196,00
      25 1 196,00
      25 1 196,00
15/05/2024 09:15:46,891 2   1 208,50
      2 1 208,50
      2 1 208,50
15/05/2024 08:58:44,531 2   1 197,00
      2 1 197,00
      2 1 197,00
15/05/2024 08:58:40,812 5   1 197,50
      5 1 197,50
      5 1 197,50
15/05/2024 08:51:01,663 18   1 197,00
      1 1 197,00
      4 1 197,00
      18 1 197,00
      13 1 197,00

       

Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)