alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,727 6,783 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 47,079 47,643 32 1 -0,95%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 77,903 78,611 0 0 0,00%
DEGI EUROPA 0,37 0,39 0 0 0,00%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,081 1,115 60 2 -1,55%
Degussa Aktien Univers.Fonds 67,912 68,406 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53,16 53,526 300 2 -0,42%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 140,76 141,783 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 309,535 313,404 0 0 0,00%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 43,616 44,232 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 60,33 61,085 86 1 -0,53%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 122,675 124,208 9 1 -0,51%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 101,959 103,181 0 0 0,00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,39 102,09 0 0 0,00%
Deka-bAV Fonds 81,141 81,729 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 54,361 55,149 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,822 37,039 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,133 50,529 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 114,141 115,213 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 131,259 133,031 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 136,347 138,256 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 101,75 103,175 0 0 0,00%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 201,883 203,352 0 0 0,00%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68,067 68,605 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 112,305 113,36 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 66,762 67,597 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 96,585 97,25 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 158,965 160,074 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 89,599 90,898 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53,342 53,875 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 105,969 106,876 0 0 0,00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 151,16 152,258 0 0 0,00%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105,493 106,548 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,451 33,65 0 0 0,00%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63,355 63,989 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 243,89 1 248,866 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 114,474 116,076 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 238,756 241,741 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71,339 71,902 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,605 44,819 1 200 12 +0,07%
Deka-ImmobilienGlobal 50,006 50,355 2 233 13 -0,10%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 216,41 218,899 2 1 +0,47%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 206,339 207,778 0 0 0,00%
Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF 144,364 146,457 0 0 0,00%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 94,921 95,527 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 132,217 133,87 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 104,431 105,736 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 103,273 104,30 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 280,905 284,416 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 417,871 423,094 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 450,671 456,305 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 144,162 145,169 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61,067 61,493 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 119,141 120,035 176 3 -0,37%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 103,339 104,596 0 0 0,00%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,047 120,887 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 75,334 75,815 66 1 +0,32%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 74,759 75,349 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 628,704 634,991 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 53,813 54,325 632 4 -0,93%
Deka-Technologie CF 84,895 85,936 75 2 +0,60%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 206,519 209,513 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 182,527 185,173 0 0 0,00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 182,626 184,452 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 260,284 263,928 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,676 63,804 0 0 0,00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 129,439 130,734 0 0 0,00%
DekaGenuesse + Renten 34,528 34,852 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 489,006 495,119 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 56,563 56,953 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 98,592 99,825 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 930,994 941,70 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 333,103 337,767 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,813 15,922 0 0 0,00%
DekaSpezial 616,169 620,00 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 69,95 70,458 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 90,248 90,904 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,394 40,829 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,483 41,07 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 92,895 94,007 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 137,867 139,412 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,528 41,937 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 46,002 46,553 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 197,711 200,078 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 93,534 94,844 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101,093 102,508 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 71,158 71,675 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,619 38,967 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 39,246 39,716 0 0 0,00%
DekaTresor 83,716 84,294 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45,585 45,946 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,677 58,079 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7,25 7,449 467 3 -1,53%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 93,336 94,456 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87,586 88,855 50 2 -0,64%
DJE - Absolut 396,471 401,68 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 156,199 158,004 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 543,334 550,117 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 186,666 188,515 0 0 0,00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 311,491 313,663 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 133,589 134,843 0 0 0,00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 162,855 164,678 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 167,658 168,877 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 106,841 108,247 0 0 0,00%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 7,78 7,863 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 7,033 7,083 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,859 2,896 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 146,747 148,106 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 179,172 179,978 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204,689 206,628 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 203,404 206,352 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 93,995 94,68 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 86,241 86,867 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 118,049 119,524 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 511,312 514,916 28 3 -0,37%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 499,692 506,937 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 99,47 100,51 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 144,329 145,772 0 0 0,00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 400,717 405,726 17 3 -1,50%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 128,986 130,487 0 0 0,00%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 422,898 425,976 15 1 +0,26%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 234,99 236,629 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 212,613 215,162 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 170,158 171,785 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 161,126 162,795 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 156,28 157,879 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 115,071 116,509 167 2 -0,56%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 110,395 110,95 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 104,337 105,661 0 0 0,00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 533,303 537,035 0 0 0,00%
DWS Deutschland 266,866 268,809 24 2 -0,41%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,86 80,10 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 1 987,888 2 001,786 51 9 -0,57%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 972,851 1 987,246 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 278,562 282,601 70 3 -0,50%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 134,72 135,784 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59,112 59,939 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 212,41 215,283 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 575,263 1 583,00 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 784,592 1 796,906 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,86 100,16 174 2 +0,15%
DWS ESG European Equities 108,269 109,024 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 204,87 206,365 11 1 -0,06%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 281,814 283,787 0 0 0,00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 346,771 349,195 0 0 0,00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46,308 46,824 0 0 0,00%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 212,045 214,543 50 1 -1,62%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 182,697 183,975 0 0 0,00%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,24 15,33 277 1 -0,29%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,848 71,131 0 0 0,00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 180,009 181,81 0 0 0,00%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 103,781 104,715 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,024 46,319 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 179,765 181,075 0 0 0,00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,51 30,721 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 153,491 155,41 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 97,151 98,511 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 88,155 88,551 1 209 2 +0,22%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,035 93,676 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 167,145 169,485 0 0 0,00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 101,92 102,661 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 236,757 240,072 0 0 0,00%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 118,873 120,538 0 0 0,00%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,763 37,09 0 0 0,00%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 373,092 375,694 0 0 0,00%
DWS Global Water 74,106 74,624 0 0 0,00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 220,613 222,16 6 1 +0,42%
DWS Health Care Typ O 352,83 357,77 0 0 0,00%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,335 88,944 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 174,934 176,987 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 179,709 182,095 0 0 0,00%
DWS India 3 981,366 4 037,105 7 4 +0,57%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 109,536 110,511 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 98,179 99,053 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109,406 110,38 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,512 78,248 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 120,193 121,263 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 171,24 172,58 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 158,461 159,871 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 123,655 125,386 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 97,625 98,78 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 160,811 161,981 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 137,814 139,192 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146,17 147,179 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 141,251 143,299 0 0 0,00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 183,638 185,574 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 87,679 88,728 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 139,796 141,321 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 151,107 152,444 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 145,929 147,236 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 119,856 121,055 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 116,441 117,606 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 156,358 157,749 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 146,317 147,62 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106,604 107,34 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 255,503 257,987 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 237,455 239,829 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 217,903 219,426 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 226,338 227,94 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 208,383 209,901 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 138,719 139,687 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 140,305 141,918 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 159,343 160,458 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 179,276 181,499 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 145,832 147,873 25 1 -0,39%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 188,659 189,979 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 129,523 131,165 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 160,616 162,697 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 173,581 176,097 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 129,664 130,947 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 133,23 134,147 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 208,971 210,494 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 143,815 144,82 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 293,643 297,313 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 71,637 72,157 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 67,41 67,90 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 313,923 316,207 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 206,674 209,257 15 2 -1,25%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 203,007 205,366 9 1 -0,06%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 249,21 251,702 10 1 -0,43%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 176,38 178,85 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 170,625 172,673 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 301,832 304,098 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 269,548 272,48 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 257,479 260,372 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92,14 92,775 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 108,984 110,51 60 1 +1,12%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 478,083 483,275 5 2 +1,17%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 467,808 472,486 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 151,668 153,866 0 0 0,00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,551 43,895 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83,066 83,814 0 0 0,00%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 142,34 144,044 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 119,093 120,76 0 0 0,00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 86,983 87,592 0 0 0,00%
DWS Select-Rent 48,229 48,561 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 199,918 202,717 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 128,797 130,343 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 128,827 130,373 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108,395 109,75 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143,113 144,529 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 205,236 206,731 13 1 -0,12%
DWS Top Dividende 138,384 139,076 218 3 +0,34%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 182,74 184,071 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 139,077 140,348 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 106,973 108,115 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 181,706 182,597 0 0 0,00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 292,239 294,373 10 1 -0,64%
DWS Vermögensmandat - Balance 127,262 128,951 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 163,062 165,016 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 158,861 160,39 0 0 0,00%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 102,393 103,108 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 270,039 271,659 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 182,886 185,537 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 158,163 159,313 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 194,566 195,981 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 75,838 76,596 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)