Startseite

TRADEGATE Indikatoren

Marktindikatoren ausblenden (GSX, USX, FRX und GLX)

TRADEGATE - Top Titel

Commerzbank AG DE0008032004 Gattung Bid Ask Trades Change
Commerzbank AG 1,886 1,893 2 213 +0,53%
Daimler AG 42,60 42,769 865 -0,87%
Deutsche Telekom AG 8,80 8,875 719 +0,40%
Siemens AG 72,701 73,00 615 -0,74%
Deutsche Bank AG 33,553 33,723 603 +1,71%

DAX®-Werte - Top Trades

Commerzbank AG DE0008032004 Gattung Bid Ask Trades Change
Commerzbank AG 1,886 1,893 2 213 +0,53%
Daimler AG 42,60 42,769 865 -0,87%
Deutsche Telekom AG 8,80 8,875 719 +0,40%
Siemens AG 72,701 73,00 615 -0,74%
Deutsche Bank AG 33,553 33,723 603 +1,71%
alle DAX®-Werte anzeigen

MDAX®-Werte - Top Trades

Wacker Chemie AG DE000WCH8881 Gattung Bid Ask Trades Change
Wacker Chemie AG 69,70 70,50 168 +7,03%
TUI AG 5,61 5,69 112 -2,61%
Leoni AG 34,75 35,15 104 -0,84%
Continental AG o.N. 59,90 60,40 98 -1,67%
Europ. Aeron. Def. + Space Co. EADS 25,60 25,70 96 +0,72%
alle MDAX®-Werte anzeigen

TecDAX®-Werte - Top Trades

Gigaset AG DE0005156004 Gattung Bid Ask Trades Change
Gigaset AG 2,525 2,575 235 +12,64%
AIXTRON AG 10,80 10,93 179 +0,74%
Dialog Semiconductor PLC 16,541 16,69 142 +0,13%
Q-Cells SE 0,370 0,384 142 -5,84%
SolarWorld AG 3,889 3,97 78 -1,97%
alle TecDAX®-Werte anzeigen

SDAX®-Werte - Top Trades

SAF HOLLAND S.A. LU0307018795 Gattung Bid Ask Trades Change
SAF HOLLAND S.A. 4,75 4,825 128 +1,69%
Praktiker AG 2,08 2,13 106 +2,46%
Schuler AG 11,65 11,85 74 +3,04%
Bertrandt AG 56,661 57,06 51 -0,47%
Bauer AG (Schrobenhausen) 24,123 24,522 50 +0,06%
alle SDAX®-Werte anzeigen

EURO STOXX®-Werte - Top Trades

Daimler AG DE0007100000 Gattung Bid Ask Trades Change
Daimler AG 42,60 42,769 865 -0,87%
Deutsche Telekom AG 8,80 8,875 719 +0,40%
Siemens AG 72,701 73,00 615 -0,74%
Deutsche Bank AG 33,553 33,723 603 +1,71%
BASF SE Namens-Aktien o.N. 60,35 60,75 600 +1,17%
alle EURO STOXX®-Werte anzeigen

Französische Toptitel - Top Trades

Veolia Environnement S.A. FR0000124141 Gattung Bid Ask Trades Change
Veolia Environnement S.A. 8,566 8,635 123 +0,75%
Vivendi S.A. 15,807 15,856 108 -0,91%
Europ. Aeron. Def. + Space Co. EADS 25,60 25,70 96 +0,72%
BNP Paribas S.A. 34,445 34,645 68 -2,79%
Société Générale S.A. 21,063 21,183 68 +0,76%
alle Französische Toptitel-Titel anzeigen

TRADEGATE-NASDAQ100 - Top Trades

Apple Inc. US0378331005 Gattung Bid Ask Trades Change
Apple Inc. 338,411 338,56 198 -0,13%
Google Inc. 438,63 439,01 53 +0,88%
Starbucks Corp. 36,161 36,248 53 -2,44%
Cisco Systems Inc. 14,788 14,815 51 -2,05%
Amazon.Com Inc. 147,75 147,84 43 +0,19%
alle TRADEGATE-NASDAQ100-Titel anzeigen

TRADEGATE-US-BlueChip - Top Trades

McDonalds Corp. US5801351017 Gattung Bid Ask Trades Change
McDonalds Corp. 74,65 74,71 114 -1,33%
Coca-Cola Co., The 51,028 51,064 89 -1,63%
Cisco Systems Inc. 14,788 14,815 51 -2,05%
Microsoft Corp. 22,079 22,109 39 -1,71%
Procter & Gamble Co. 48,654 48,705 34 -1,93%
alle TRADEGATE-US-BlueChip-Titel anzeigen

sonstige franz. Werte - Top Trades

Technicolor S.A. (new) FR0010918292 Gattung Bid Ask Trades Change
Technicolor S.A. (new) 2,365 2,435 34 +3,22%
Suez Environnement 9,903 10,002 13 +0,31%
Air France-KLM 5,005 5,04 13 -0,96%
Atos Origin S.A. 38,135 38,518 11 +1,33%
Archos S.A. 8,187 8,414 11 +5,43%
alle sonstige franz. Werte anzeigen

sonstige Werte - Top Trades

Petroplus Holdings AG CH0027752242 Gattung Bid Ask Trades Change
Petroplus Holdings AG 0,203 0,219 176 +57,55%
Porsche Automobil Holding SE 47,956 48,361 141 -0,78%
Lynas Corp. Ltd. 1,03 1,045 99 -7,18%
BP PLC 5,498 5,534 85 -2,66%
Royal Dutch Shell Class A 26,70 27,00 76 -2,14%
alle sonstige Werte anzeigen

 

Copyright © 2012 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

alle Kurse in EUR