Startseite
TRADEGATE Indikatoren
Marktindikatoren ausblenden (GSX, USX, FRX und GLX)- Top 5 ausgef. Orders
- Top 5 Changes
- Titel des Tages
TRADEGATE - Top 5 ausgeführte Orders
|
Commerzbank AG
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 1,427 | 1,428 | 559 | +3,03% | |
| Facebook Inc. | 29,998 | 30,048 | 504 | +0,49% | |
| Deutsche Telekom AG | 8,791 | 8,794 | 387 | +0,78% | |
| Deutsche Bank AG | 28,581 | 28,596 | 175 | +0,79% | |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 57,391 | 57,399 | 172 | +1,37% |
DAX®-Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
Commerzbank AG
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 1,427 | 1,428 | 559 | +3,03% | |
| Deutsche Telekom AG | 8,791 | 8,794 | 387 | +0,78% | |
| Deutsche Bank AG | 28,581 | 28,596 | 175 | +0,79% | |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 57,391 | 57,399 | 172 | +1,37% | |
| Daimler AG | 37,581 | 37,599 | 165 | +2,65% |
MDAX®-Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
Leoni AG
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Leoni AG | 32,468 | 32,584 | 41 | +4,07% | |
| Klöckner & Co SE | 7,831 | 7,837 | 40 | +1,91% | |
| Continental AG o.N. | 66,352 | 66,459 | 35 | +2,47% | |
| Gildemeister AG | 13,051 | 13,077 | 31 | +2,66% | |
| Sky Deutschland AG | 2,038 | 2,041 | 31 | +5,43% |
TecDAX®-Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
Drillisch AG
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Drillisch AG | 9,151 | 9,184 | 50 | +1,62% | |
| Dialog Semiconductor PLC | 15,346 | 15,384 | 43 | +3,04% | |
| SolarWorld AG | 1,562 | 1,565 | 39 | -1,67% | |
| freenet AG | 11,201 | 11,23 | 34 | +1,22% | |
| Adva AG Optical Networking | 4,77 | 4,791 | 21 | +3,94% |
SDAX®-Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
SAF HOLLAND S.A.
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF HOLLAND S.A. | 5,131 | 5,141 | 33 | +5,38% | |
| Praktiker AG | 1,53 | 1,532 | 19 | +4,89% | |
| HAMBORNER REIT AG | 6,952 | 6,986 | 18 | -1,22% | |
| Balda AG | 4,251 | 4,268 | 17 | +1,53% | |
| Cewe Color Holding AG | 29,726 | 29,761 | 16 | -4,34% |
EURO STOXX®-Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
Deutsche Telekom AG
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 8,791 | 8,794 | 387 | +0,78% | |
| Deutsche Bank AG | 28,581 | 28,596 | 175 | +0,79% | |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 57,391 | 57,399 | 172 | +1,37% | |
| Daimler AG | 37,581 | 37,599 | 165 | +2,65% | |
| E.ON AG | 15,071 | 15,074 | 155 | -0,77% |
Französische Toptitel - Top 5 ausgeführte Orders
|
Credit Agricole S.A.
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. | 2,996 | 2,998 | 41 | -0,66% | |
| Total S.A. | 34,686 | 34,699 | 39 | +0,81% | |
| BNP Paribas S.A. | 26,016 | 26,034 | 30 | -0,89% | |
| ArcelorMittal S.A. | 11,671 | 11,679 | 28 | +4,01% | |
| Société Générale S.A. | 15,581 | 15,594 | 27 | -1,66% |
TRADEGATE-NASDAQ100 - Top 5 ausgeführte Orders
|
Apple Inc.
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 417,773 | 417,98 | 81 | +0,68% | |
| Google Inc. | 472,20 | 473,95 | 16 | +0,38% | |
| Yahoo! Inc. | 12,777 | 12,857 | 16 | +5,29% | |
| Microsoft Corp. | 23,015 | 23,053 | 13 | +0,76% | |
| Amazon.Com Inc. | 168,01 | 168,87 | 11 | +0,39% |
TRADEGATE-US-BlueChip - Top 5 ausgeführte Orders
|
McDonalds Corp.
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonalds Corp. | 70,60 | 70,74 | 23 | +0,57% | |
| Coca-Cola Co., The | 58,026 | 58,212 | 21 | +0,58% | |
| Microsoft Corp. | 23,015 | 23,053 | 13 | +0,76% | |
| Boeing Co. | 54,064 | 54,28 | 11 | +0,52% | |
| General Electric Co. | 14,846 | 14,909 | 11 | +0,20% |
sonstige franz. Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
CGG Veritas S.A.
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CGG Veritas S.A. | 18,505 | 18,525 | 18 | +6,38% | |
| Eutelsat Communications | 23,37 | 23,385 | 9 | -0,13% | |
| Natixis S.A. | 1,899 | 1,902 | 7 | +2,42% | |
| Nexans S.A. | 28,56 | 28,59 | 5 | +5,80% | |
| Rubis S.A. | 39,511 | 39,544 | 4 | +0,71% |
sonstige Werte - Top 5 ausgeführte Orders
|
Facebook Inc.
|
Gattung | Bid | Ask | ausgef. Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Inc. | 29,998 | 30,048 | 504 | +0,49% | |
| Nestlé S.A. | 45,305 | 45,359 | 42 | -0,06% | |
| Gazprom ADR Reg.S | 7,014 | 7,02 | 39 | +2,23% | |
| RWE AG VZ | 26,768 | 26,869 | 29 | -0,84% | |
| BP PLC | 4,901 | 4,914 | 29 | +0,95% |
Copyright © 2012 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
alle Kurse in EUR
Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr
8:00 bis 22:00 Uhr
11:56:0221.05.2012






















