alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,548 6,601 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,186 21,334 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,835 21,987 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 187,07 189,689 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 31,876 32,321 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,682 41,049 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 545,723 553,597 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,317 40,609 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 41,859 42,361 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 301,36 305,729 6 2 -0,20%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 141,487 142,515 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 84,80 85,392 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 682,499 687,257 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,665 15,834 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 82,878 83,851 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 81,862 82,828 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,269 11,384 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,726 28,052 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,309 15,521 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 50,837 51,192 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,714 51,256 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,838 24,137 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 206,044 208,517 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 20,163 20,446 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,142 22,412 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,451 4,515 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,445 4,499 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 242,827 245,968 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 123,019 124,187 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,349 41,675 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,275 12,391 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,755 24,931 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 20,314 20,522 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 455,10 459,423 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,183 32,648 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,04 12,214 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,016 12,19 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,127 6,192 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,432 9,541 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 161,352 162,481 0 0 0,00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 552,108 556,124 0 0 0,00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,295 73,055 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 358,405 361,989 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 179,525 182,128 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 184,302 186,05 2 1 +0,07%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 134,942 136,629 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 377,195 382,664 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 85,513 86,52 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 198,428 201,305 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 370,101 372,911 9 1 -0,18%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 923,43 26 247,473 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 384,272 1 396,321 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,848 35,091 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,957 24,243 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,879 5,929 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 42,215 42,637 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,952 21,046 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26,094 26,276 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,897 2,92 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 194,444 197,263 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 545,193 553,098 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 726,942 737,48 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 96,315 97,709 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,518 13,714 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 191,107 192,454 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 216,149 217,00 121 5 -0,18%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 530,102 533,812 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,445 15,553 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,209 98,424 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 150,862 153,041 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 48,596 49,167 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,663 9,776 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 120,169 121,584 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 40,062 40,341 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 163,483 164,67 230 7 -0,88%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,406 109,898 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 370,059 375,239 9 1 -0,44%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 293,296 296,049 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 104,313 105,825 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 398,746 404,526 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 232,584 234,206 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 146,105 147,123 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 341,838 346,794 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 254,654 258,346 101 7 -0,55%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 263,691 267,514 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 65,18 66,035 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 76,88 77,994 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 333,122 337,048 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 23,785 24,129 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 218,183 220,752 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 388,085 392,657 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 192,463 194,291 10 1 +0,45%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,006 93,426 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 68,425 69,417 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,466 50,895 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,699 94,542 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,836 38,28 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,524 30,966 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 120,954 122,707 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 334,65 339,336 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 110,182 111,163 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,339 10,426 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 181,008 182,325 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,609 112,078 0 0 0,00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,97 15,103 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46,211 46,881 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,468 46,127 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 191,967 193,365 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 185,746 187,971 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 125,714 126,592 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,766 38,064 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 285,913 287,994 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 356,342 361,508 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 228,374 230,037 0 0 0,00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 179,535 180,787 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,385 48,671 169 1 -0,30%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,281 91,088 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,803 50,246 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,338 41,706 66 1 -0,40%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,105 47,552 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,868 73,224 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 204,784 207,65 15 1 -0,35%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 74,951 75,985 20 1 +0,97%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 625,161 630,485 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 549,341 556,821 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 505,169 508,729 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 285,955 288,036 78 2 -0,48%
Allianz RCM Rohstoffonds 89,86 90,897 212 7 +1,23%
Allianz RCM Thesaurus 1 152,878 1 161,261 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 177,635 178,879 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,625 55,021 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 149,742 151,768 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,302 180,842 15 1 -1,31%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,746 138,956 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 103,056 104,035 76 1 -0,48%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,475 50,953 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 156,202 157,292 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 110,767 112,372 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 524,185 531,736 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 364,366 369,649 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,788 33,127 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 227,09 228,111 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,296 23,48 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 154,973 156,522 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,778 15,886 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 170,783 173,164 1 1 -0,23%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 84,588 85,71 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,676 68,149 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 435,54 440,557 10 1 -0,39%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,672 19,889 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,799 34,116 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,077 11,171 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,877 93,667 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 12,035 12,119 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 184,319 186,898 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 46,188 46,604 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 128,689 129,899 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,432 50,148 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 120,286 122,029 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 62,859 63,77 500 3 -1,15%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,515 68,998 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 54,733 55,131 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 177,328 179,455 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,921 64,49 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 116,894 118,355 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,549 96,208 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 162,318 163,616 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,551 90,213 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 183,259 184,908 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 272,758 274,122 68 12 -0,05%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 134,679 136,026 37 2 +0,20%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,866 92,506 0 0 0,00%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,343 13,502 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,776 12,868 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 151,787 153,987 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 38,253 38,806 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,365 5,415 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,324 25,538 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,574 12,698 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 8,056 8,172 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 188,674 191,409 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 454,266 455,175 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,288 45,617 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,823 59,453 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 465,922 471,513 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 161,389 163,517 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 324,645 329,19 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 106,21 107,056 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,57 54,95 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 83,252 83,832 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,589 28,788 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,805 29,013 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,344 10,493 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,277 10,421 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,74 37,001 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 37,071 37,36 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,821 17,972 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,015 16,247 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 15,926 16,155 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 116,277 117,408 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,333 62,01 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 0 0 0,00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,654 25,883 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,384 81,346 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 193,341 194,694 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,298 70,302 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 50,158 50,731 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89,422 90,489 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,575 18,74 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,686 11,789 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 219,081 222,257 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 155,561 157,816 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 170,678 172,448 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 168,505 170,164 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 283,807 287,921 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,38 77,06 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,33 30,60 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,472 16,587 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,555 9,622 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 29,077 29,283 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,532 98,399 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 133,263 134,181 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,466 24,672 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,864 80,574 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,414 22,613 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,915 69,406 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 120,656 122,101 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 91,099 91,905 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 217,903 219,798 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 208,482 210,359 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 41,106 41,59 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)