Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
J&T Global Express Ltd. 0,96 1,01 0 0 0,00%
J.M. Smucker Co. 106,05 106,65 37 3 +0,52%
Jabil Inc. 105,35 106,35 15 1 -0,52%
Jack Henry & Associates Inc. 155,25 156,05 0 0 0,00%
Jackson Financial Inc. Cl.A 71,22 72,26 0 0 0,00%
JACOBS SOLUTIONS INC. 125,00 126,00 0 0 0,00%
JAFCO Group Co. Ltd. 10,61 10,95 0 0 0,00%
Jaguar Health Inc. 0,15 0,1549 630 629 102 -35,20%
Jaguar Mining Inc. 1,832 1,878 0 0 0,00%
JAKKS Pacific Inc. 17,80 17,90 0 0 0,00%
James Hardie Industries PLC 33,00 34,20 0 0 0,00%
Jamf Holding Corp. 16,50 16,70 0 0 0,00%
JanOne Inc. 3,06 3,14 5 632 15 0,00%
Japan Airlines Co. Ltd. 15,80 16,20 4 1 -1,25%
Japan Exchange Group Inc. 21,40 21,80 0 0 0,00%
Japan Post Bank Co.Ltd 9,05 9,25 0 0 0,00%
Japan Post Holdings Co.Ltd 8,594 8,774 0 0 0,00%
Japan Post Insurance Co.Ltd 16,80 17,20 0 0 0,00%
Japan Steel Works Ltd., The 27,60 28,00 0 0 0,00%
Japan Tobacco Inc. 26,11 26,51 0 0 0,00%
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 18,50 18,80 0 0 0,00%
Jardine Matheson Holdings Ltd. 36,60 37,14 0 0 0,00%
Jazz Pharmaceuticals PLC 100,15 101,60 62 4 +1,35%
JB HI-FI Ltd. 34,40 35,20 0 0 0,00%
JCDecaux SE 21,62 21,68 30 1 -0,09%
JD Health International Inc. 3,62 3,66 0 0 0,00%
JD Logistics Inc. 1,15 1,17 0 0 0,00%
JD Sports Fashion PLC 1,42 1,43 0 0 0,00%
JD.com Inc. 16,028 16,248 1 193 21 -0,49%
JD.com Inc. Cl.A (sp.ADRs) 32,40 32,55 2 709 25 +0,31%
JDC Group AG 23,60 23,90 0 0 0,00%
JDE Peet's B.V. 22,40 22,48 0 0 0,00%
Jefferies Financial Group Inc. 43,50 43,58 0 0 0,00%
Jeld-Wen Holding Inc. 14,30 14,40 0 0 0,00%
JENOPTIK AG 27,72 27,74 725 7 -0,36%
Jericho Energy Ventures Inc. 0,135 0,148 0 0 0,00%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 20,56 20,64 197 6 -0,49%
Jervois Global Ltd. 0,0101 0,0115 30 000 1 +7,48%
Jetblue Airways Corp. 5,512 5,609 0 0 0,00%
JFE Holdings Inc. 13,70 13,90 0 0 0,00%
JGC Holdings Corp. 7,70 7,85 0 0 0,00%
Jiangxi Copper Co. Ltd. 2,198 2,248 1 025 2 +6,43%
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 22,50 22,80 385 7 +1,33%
Jinxin Fertility Group Ltd 0,396 0,416 0 0 0,00%
Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd 0,665 0,71 0 0 0,00%
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. 0,874 0,913 0 0 0,00%
John Bean Technologies Corp. 85,50 86,50 0 0 0,00%
John Wood Group PLC 2,168 2,222 0 0 0,00%
Johnson Controls Internat. PLC 66,27 68,00 2 207 8 +5,53%
Johnson&Johnson 141,26 141,60 1 483 39 -0,69%
Johnson, Matthey PLC 21,58 22,06 0 0 0,00%
Jones Lang Lasalle Inc. 189,00 190,00 0 0 0,00%
JOST Werke SE 45,70 46,00 0 0 0,00%
Journey Energy Inc. 2,506 2,604 0 0 0,00%
Joy Spreader Intera. Tech. Ltd 0,017 0,022 0 0 0,00%
JOYY Inc. 31,00 31,60 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. 189,86 190,00 1 187 30 +0,93%
JS Global Lifestyle Company Lt 0,179 0,19 0 0 0,00%
Jtekt Corp. 6,95 7,05 0 0 0,00%
Jumbo Interactive Ltd. 10,50 10,80 0 0 0,00%
Jumia Technologies AG ADRs 6,24 6,40 1 135 3 -0,32%
Jungheinrich AG VZ 34,86 34,96 163 7 -0,40%
Juniper Networks Inc. 31,74 32,00 50 1 -0,97%
Jupiter Mines Ltd. 0,21 0,228 0 0 0,00%
Just Eat Takeaway.com N.V. 14,37 14,385 4 2 +0,21%
Juventus Football Club S.p.A. 1,958 1,984 12 1 +0,51%
JVCKENWOOD Corp. 4,81 4,966 0 0 0,00%
JX Luxventure Ltd. 1,11 1,21 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S 72,70 73,35 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)